ROOM CHARGE会議室料金
室名 | 面積 | 最大収容人数 | 室料(9:00~21:00) | レイアウト図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金(2h) | 延長(1h) | |||||
2F | 瀬戸AB | 310m2 | 225人 | 52,080円 | 26,040円 | レイアウト図 |
瀬戸A | 150m2 | 105人 | 25,200円 | 12,600円 | レイアウト図 | |
瀬戸B | 140m2 | 72人 | 23,520円 | 11,760円 | レイアウト図 | |
屋島AB | 164m2 | 84人 | 26,240円 | 13,120円 | レイアウト図 | |
屋島A | 83m2 | 36人 | 13,280円 | 6,640円 | レイアウト図 | |
屋島B | 76m2 | 36人 | 12,160円 | 6,080円 | レイアウト図 | |
玉藻 | 60m2 | 30人 | 10,200円 | 5,100円 | レイアウト図 | |
栗林 | 50m2 | 24人 | 8,500円 | 4,250円 | レイアウト図 | |
1F | レストラン ~Calm~ カーム |
140m2 | 60人 | 14,000円 | 7,000円 |
- ※上記料金は消費税を含んでいます。
- ※スクール形式でない場合や、テーブルの設置により定員は増減いたします。
- ※ご準備の時間から料金を頂戴します。
- ※瀬戸と屋島は2分割でご利用いただけます。
- ※ご準備の時間から料金を頂戴いたします。
- ※お食事を伴う場合、料理単価4,000円より食事でご利用の会場費をサービスいたします。
- ※備品については別途料金表がございます。
- ※展示会については予約担当にお問合せください。
FOOD PRICES飲食料金
お食事 | |
---|---|
昼会席 | 4,500円~ |
会議弁当(紙パックお茶付・吸物なし) | 1,300円~ |
お飲み物 | |
---|---|
コーヒー(HOT・ICE) | 450円 |
紅茶(HOT・ICE) | 450円 |
オレンジジュース | 450円 |
500mlペットボトル(お茶) | 300円 |
セルフホットコーヒー(1名あたり) | 250円 |
- ※上記料金は消費税を含んでいます。
- ※食品アレルギーがある方は事前にお申し出ください。
- ※食物アレルギーをお持ちのお客様への基本方針について
ANCILLARY FACILITIES FEE付帯設備料金
設備使用料 | |
---|---|
マイク(1本) | 1,200円 |
ホワイトボード(1枚) | 600円 |
プロジェクター(スクリーン付) | 10,000円 |
ノートパソコン | 10,000円 |
レーザーポインター | 500円 |
スクリーン瀬戸AB(150インチ) | 1,500円 |
スクリーン屋島AB(100インチ) | 1,000円 |
スクリーン玉藻・栗林(80インチ) | 800円 |
スクリーン(可動式) | 600円 |
コンセント使用料(1口) | 500円 |
カラオケ | 5,000円 |
金屏風 | 5,000円 |
設備使用料 | |
---|---|
手元ランプ | 500円 |
スポットライト | 5,000円 |
テーブルクロス | 700円 |
テーブルクロス(円卓) | 1,500円 |
コピー代 | 20円 |
カラーコピー代 | 50円 |
モニター使用料(レストランCalm) | 1,500円 |
アクリルパネル使用料(1枚) | 1,000円 |
録音 | 2,000円 |
音響代(web会議スピーカー使用時) | 1,200円 |
備品使用料(ネット接続コード・ルーター等) | 2,200円 |
印刷物 | |
---|---|
席札 | 150円 |
前垂れ | 400円 |
胸章(名入れは別料金) | 大:1,650円 中:1,320円 小:1,100円 |
装花 | |
---|---|
花束 | 5,500円~ |
卓上花 | 3,300円~ |
松盆栽 | 20,000円~ |
壺花 | 15,000円~ |
スタンド花 | 15,000円~ |
スタッフ | |
---|---|
レセプタント(2時間) | 15,000円 |
仲居(2時間) | 12,000円 |
- ※上記料金は消費税を含んでいます。